Рецепты
| Предмет | Компоненты | Уровень | Время | Выход | Себестоимость | Профит | Профит/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 ч 21 м | ×100 | 98 892 | 67 108 | 28 523 | ||
| 1 | 48 м | ×2 | 43 333 | 18 889 | 23 448 | ||
| 1 | 25 м | ×1 | 5 300 | 43 588 | 104 611 | ||
| 2 | 5 ч 11 м | ×120 | 82 417 | 43 583 | 8 390 | ||
| 1 | 1 ч 58 м | ×8 | 37 996 | 41 980 | 21 286 | ||
| 2 | 1 ч 31 м | ×1 | 76 104 | 35 007 | 22 914 | ||
| 1 | 35 м | ×3 | 181 369 | 34 628 | 18 468 | ||
| 1 | 1 ч 29 м | ×2 | 34 914 | 31 662 | 21 305 | ||
| 3 | 6 ч | ×1 | 92 000 | 3 000 | 499 | ||
| 1 | 2 ч 45 м | ×150 | 24 097 | -1 897 | -690 | ||
![]() 9x21мм П гжНет | 2 | 1 ч 30 м | ×150 | 33 288 | -10 338 | -6 892 | |
| 1 | 1 ч 25 м | ×1 | 65 779 | -10 779 | -7 609 | ||
| 1 | 20 м | ×1 | 81 513 | -11 513 | -34 539 | ||
| 2 | 2 ч 27 м | ×8 | 176 105 | -16 113 | -6 577 | ||
![]() ТройникНет | 1 | 56 м | ×1 | 28 998 | -17 998 | -19 057 | |
| 2 | 1 ч 13 м | ×2 | 45 111 | -19 111 | -15 636 | ||
| 1 | 30 м | ×1 | 43 593 | -21 371 | -42 742 | ||
| 1 | 35 м | ×2 | 66 882 | -28 886 | -49 519 | ||
| 1 | 22 м | ×4 | 126 400 | -29 068 | -79 276 | ||
| 1 | 51 м | ×1 | 49 914 | -30 914 | -35 900 | ||
| 3 | 14 ч | ×4 | 47 000 | -47 000 | -3 357 | ||
| 2 | 4 ч 27 м | ×150 | 116 963 | -51 113 | -11 486 | ||
| 3 | 9 ч | ×100 | 134 428 | -54 628 | -6 070 | ||
| 1 | 1 ч 40 м | ×1 | 79 777 | -64 777 | -38 866 | ||
![]() 9x19мм RIPНет | 3 | 5 ч 52 м | ×120 | 162 150 | -68 910 | -11 724 | |
| 2 | 1 ч 56 м | ×1 | 105 998 | -99 598 | -51 222 | ||
| 2 | 6 ч 56 м | ×1 | 170 998 | -88 998 | -12 816 | ||
| 2 | 2 ч 46 м | ×5 | 290 000 | -114 550 | -41 238 | ||
| 3 | 9 ч | ×120 | 115 504 | -115 504 | -12 834 | ||
| 2 | 2 ч | ×180 | 117 375 | -116 295 | -57 746 | ||
| 2 | 5 ч | ×1 | 211 665 | -134 665 | -26 933 | ||
| 3 | 5 ч 5 м | ×6 | 236 663 | -143 333 | -28 197 | ||
| 1 | 1 ч 40 м | ×8 | 272 781 | -149 421 | -89 653 | ||
| 3 | 10 ч | ×50 | 197 674 | -197 674 | -19 767 | ||
| 3 | 1 м | ×200 | 201 676 | -201 676 | -8 250 382 | ||
| 3 | 8 ч 30 м | ×80 | 205 674 | -205 674 | -24 197 | ||
| 1 | 1 ч 30 м | ×1 | 207 555 | -207 555 | -138 370 | ||
| 2 | 1 ч 20 м | ×1 | 240 886 | -214 887 | -161 165 | ||
| 1 | 17 ч 1 м | ×1 | 257 647 | -234 314 | -13 761 | ||
| 3 | 6 ч | ×150 | 245 000 | -245 000 | -40 833 | ||
| 3 | 8 ч 35 м | ×120 | 122 539 | 129 461 | 15 083 | ||
| 2 | 1 ч 37 м | ×2 | 20 265 | 119 735 | 73 432 | ||
| 1 | 1 ч 43 м | ×140 | 33 288 | 41 472 | 24 081 | ||
![]() КонденсаторыНет | 1 | 2 ч 4 м | ×6 | 29 900 | 23 428 | 11 321 | |
| 2 | 4 ч 48 м | ×120 | 66 576 | 1 344 | 280 | ||
| 2 | 2 ч 21 м | ×180 | 79 827 | -2 427 | -1 028 | ||
| 3 | 14 ч | ×1 | 377 358 | -282 358 | -20 168 | ||
| 3 | 7 ч 38 м | ×50 | 287 600 | -287 600 | -37 677 | ||
| 3 | 8 ч 56 м | ×1 | 586 884 | -586 884 | -65 614 | ||
| 3 | 24 ч | ×1 | 690 107 | -690 107 | -28 754 | ||
| 2 | 1 ч 23 м | ×1 | 46 886 | -6 386 | -4 598 | ||
![]() .45 ACP APНет | 3 | 3 ч 26 м | ×150 | 186 069 | -13 569 | -3 939 | |
![]() МагнитНет | 1 | 43 м | ×1 | 37 000 | -14 000 | -19 385 | |
| 2 | 1 ч 17 м | ×5 | 99 138 | -29 698 | -22 894 | ||
![]() КруглогубцыНет | 1 | 15 м | ×1 | 50 798 | -33 799 | -135 196 | |
| 1 | 1 ч 21 м | ×1 | 70 442 | -34 443 | -25 305 | ||
| 2 | 2 ч 16 м | ×1 | 167 000 | -43 667 | -19 171 | ||
| 3 | 1 ч 44 м | ×150 | 161 576 | -52 076 | -29 996 | ||
| 2 | 10 ч 1 м | ×40 | 123 675 | -83 755 | -8 352 | ||
| 3 | 7 ч | ×90 | 96 889 | -96 889 | -13 841 | ||
| 2 | 2 ч 31 м | ×2 | 139 998 | -98 000 | -38 769 | ||
| 2 | 5 ч | ×60 | 325 652 | -310 592 | -62 118 | ||
| 3 | 7 ч | ×90 | 311 103 | -311 103 | -44 443 | ||
| 3 | 4 ч 35 м | ×7 | 322 283 | -322 283 | -70 316 | ||
| 3 | 5 ч 49 м | ×60 | 390 000 | -354 060 | -60 870 | ||
| 2 | 2 ч 46 м | ×1 | 416 865 | -385 532 | -138 792 | ||
| 3 | 10 ч 50 м | ×2 | 470 331 | -398 345 | -36 770 | ||
| 3 | 13 ч | ×80 | 399 034 | -399 034 | -30 695 |





























































































































































