Рецепты
| Предмет | Компоненты | Уровень | Время | Выход | Себестоимость | Профит | Профит/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 ч 50 м | ×8 | 89 776 | 22 208 | 12 022 | ||
| 3 | 1 ч 46 м | ×3 | 163 022 | 36 976 | 20 799 | ||
| 2 | 1 ч 11 м | ×7 | 77 663 | 32 762 | 27 429 | ||
| 3 | 12 ч | ×20 | 264 773 | 12 987 | 1 082 | ||
| 1 | 1 ч 6 м | ×2 | 46 650 | 4 460 | 4 014 | ||
| 1 | 48 м | ×2 | 80 328 | -328 | -407 | ||
![]() Пачка сахараНет | 2 | 1 ч 23 м | ×1 | 61 998 | -2 000 | -1 440 | |
| 1 | 1 ч 48 м | ×4 | 94 900 | -22 104 | -12 242 | ||
| 3 | 1 ч 35 м | ×10 | 262 005 | -50 895 | -31 865 | ||
| 3 | 10 ч | ×10 | 267 776 | 243 334 | 24 333 | ||
| 2 | 45 м | ×2 | 67 488 | -3 490 | -4 653 | ||
| 1 | 1 ч 18 м | ×2 | 61 998 | -10 000 | -7 643 | ||
| 2 | 1 ч 41 м | ×5 | 43 000 | -14 115 | -8 330 | ||
| 1 | 1 ч 3 м | ×2 | 80 802 | -14 136 | -13 392 | ||
| 2 | 1 ч 21 м | ×3 | 99 998 | -53 333 | -39 183 | ||
| 2 | 4 ч 51 м | ×3 | 189 892 | -123 892 | -25 486 |





































