Рецепты
| Предмет | Компоненты | Уровень | Время | Выход | Себестоимость | Профит | Профит/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 м | ×5 | 71 999 | 17 996 | 28 046 | ||
| 1 | 16 м | ×10 | 31 666 | 17 224 | 62 006 | ||
| 2 | 6 ч | ×1 | 100 111 | -10 111 | -1 685 | ||
| 1 | 2 м | ×1 | 70 000 | -11 112 | -333 360 | ||
| 1 | 48 м | ×1 | 37 320 | -15 098 | -18 742 | ||
| 1 | 53 м | ×2 | 66 632 | -16 632 | -18 711 | ||
| 2 | 43 м | ×1 | 28 536 | -18 536 | -25 665 | ||
| 2 | 2 ч 30 м | ×2 | 30 000 | -20 000 | -8 000 | ||
| 2 | 35 м | ×2 | 79 111 | -23 111 | -39 619 | ||
| 1 | 48 м | ×1 | 60 111 | -24 111 | -30 034 | ||
| 2 | 1 ч 23 м | ×1 | 52 966 | -25 466 | -18 336 | ||
| 1 | 33 м | ×2 | 40 828 | -26 828 | -48 290 | ||
| 2 | 3 ч 20 м | ×1 | 347 776 | -27 776 | -8 333 | ||
| 2 | 3 ч | ×1 | 88 557 | -44 557 | -14 852 | ||
| 2 | 60 м | ×1 | 85 872 | -44 761 | -44 761 | ||
| 1 | 36 м | ×2 | 87 000 | -47 000 | -76 909 | ||
| 3 | 1 ч 54 м | ×1 | 97 466 | -54 716 | -28 798 | ||
| 3 | 5 ч | ×1 | 155 421 | -55 421 | -11 084 | ||
| 2 | 46 м | ×1 | 81 222 | -61 572 | -79 164 | ||
| 2 | 4 ч 18 м | ×1 | 151 099 | -62 211 | -14 449 | ||
| 1 | 1 ч 13 м | ×1 | 122 152 | -65 486 | -53 337 | ||
| 3 | 2 ч 10 м | ×1 | 121 386 | -65 834 | -30 385 | ||
| 3 | 8 ч | ×1 | 158 640 | -69 140 | -8 643 | ||
| 2 | 1 ч 20 м | ×1 | 95 997 | -73 747 | -55 310 | ||
| 3 | 2 ч 36 м | ×1 | 269 772 | -109 772 | -42 040 | ||
| 2 | 1 ч 2 м | ×1 | 221 979 | -111 979 | -108 367 | ||
| 3 | 4 ч 6 м | ×1 | 178 555 | -178 555 | -43 550 | ||
| 3 | 6 ч | ×1 | 291 000 | -217 000 | -36 117 | ||
| 2 | 2 ч 13 м | ×1 | 273 050 | -233 051 | -104 873 | ||
| 3 | 20 ч | ×1 | 611 999 | 313 000 | 15 650 | ||
![]() Кусок мылаНет | 1 | 50 м | ×6 | 74 111 | 93 889 | 112 667 | |
| 1 | 31 м | ×6 | 10 000 | 2 666 | 5 051 | ||
| 1 | 55 м | ×2 | 40 401 | -2 403 | -2 621 | ||
| 2 | 54 м | ×1 | 27 000 | -3 000 | -3 323 | ||
| 3 | 48 м | ×1 | 257 000 | -257 000 | -319 034 | ||
| 2 | 8 ч 20 м | ×1 | 517 868 | -515 736 | -61 888 | ||
| 2 | 5 ч | ×1 | 1 010 250 | -1 010 250 | -202 050 | ||
| 1 | 26 м | ×2 | 23 498 | -3 722 | -8 589 | ||
| 2 | 2 ч 45 м | ×1 | 104 444 | -40 444 | -14 707 | ||
| 2 | 40 м | ×1 | 61 110 | -41 110 | -60 407 | ||
| 3 | 8 ч | ×1 | 172 774 | -82 774 | -10 347 | ||
| 1 | 3 ч 21 м | ×2 | 116 654 | -98 654 | -29 352 | ||
| 2 | 2 ч 43 м | ×1 | 122 666 | -122 666 | -45 061 | ||
| 3 | 51 м | ×1 | 332 126 | -265 726 | -310 589 |








































































































